3 класс
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | математика | |||
| 9.00-9.45 | русский язык | Кабинет начальных классов | ||
| 12,05-12,50 | физкультура | |||
| 11.00-11.45 | баш.язык | Кабинет начальных классов |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | тат./баш | |||
| 9.00-9.45 | математика | |||
| 13.00-13.45 | физкультура | |||
| 12,05-12,50 | ИЗО |
Хаматшин Юнир Юзикович |
||
| 11.00-11.45 | англ.язык |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | математика | |||
| 9.00-9.45 | литер.чтение | |||
| 13.00-13.45 | окр. мир | |||
| 12,05-12,50 | англ.язык | |||
| 11.00-11.45 | русский язык |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | тат./баш | |||
| 9.00-9.45 | окр. мир | |||
| 12,05-12,50 | музыка | |||
| 11.00-11.45 | русский язык |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | русский язык | |||
| 9.00-9.45 | литер.чтение | |||
| 12,05-12,50 | технология |
Хаматшин Юнир Юзикович |
||
| 11.00-11.45 | тат./баш |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55-10.40 | математика | |||
| 9.00-9.45 | литер.чтение | |||
| 12,05-12,50 | физкультура | |||
| 11.00-11.45 | русский язык |